Taux
Nos taux en date du :
Les taux, exprimés par rapport au dollar canadien, s'appliquent uniquement aux transactions effectuées au comptoir et sont fournis seulement à titre indicatif. Veuillez lire les notes supplémentaires au bas de la page.
| Destination | Devise | Notre taux acheteur | Notre taux vendeur |
|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Dollar américain (USD) | ||
| Union européenne | Euro (EUR) | ||
| Royaume-Uni | Livre sterling (GBP) | ||
| Allemagne | Euro (EUR) | ||
| Australia | Dollar australien (AUD) | ||
| Autriche | Euro (EUR) | ||
| Belgique | Euro (EUR) | ||
| Danemark | Couronne danoise (DKK) | ||
| Espagne | Euro (EUR) | ||
| Fidji | Dollar fidjien (FJD) | ||
| Finland | Euro (EUR) | ||
| France | Euro (EUR) | ||
| Grèce | Euro (EUR) | ||
| Groenland | Couronne danoise (DKK) | ||
| Hong-Kong, Chine | Dollar de Hong-Kong (HKD) | ||
| Irlande | Euro (EUR) | ||
| Italie | Euro (EUR) | ||
| Japon | Yen (JPY) | ||
| Liechtenstein | Franc suisse (CHF) | ||
| Luxembourg | Euro (EUR) | ||
| Mexique | Peso mexicain (MXN) | ||
| Norvège | Couronne norvégienne (NOK) | ||
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais (NZD) | ||
| Pays-Bas | Euro (EUR) | ||
| Portugal | Euro (EUR) | ||
| Singapour | Dollar de Singapour (SGD) | ||
| Slovaquie | Euro (EUR) | ||
| Suède | Couronne suédoise (SEK) | ||
| Suisse | Franc suisse (CHF) |
Les taux peuvent changer en tout temps. Ils sont garantis uniquement au moment de l'achat ou de la vente. Les devises ne sont pas toutes offertes dans toutes les succursales. Communiquez avec votre succursale BMO pour savoir quelles sont les devises disponibles.