Frais de tenue de compte
| Services | Compte de chèques principal | Compte de chèques à intérêt3 | Compte d'épargne à taux Avantageux | Compte d'épargne bonifiée44 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transactions libre-service | ||||||
| Électroniques (par article) | ||||||
| Prélèvement automatique ou règlement de facture par prélèvement automatique | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 5,00 $5 | ||
| Achat par carte de débit1 | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Débit Interac en ligne | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Au GA (par article) | ||||||
| Retrait d'espèces | 1,00 $ | 1,00 $ | 5,00 $ | 5,00 $ | ||
| Virement de fonds | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans frais | ||
| Règlement de facture par voie électronique | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Interrogation sur les mouvements de compte | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,85 $ | ||
| Par téléphone (par article) | ||||||
| Virement de fonds | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans frais | ||
| Règlement de facture | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Interrogation sur les mouvements de compte | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,85 $ | ||
| En ligne/services bancairesmobiles (par article) | ||||||
| Virement de fonds | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans frais | ||
| Règlement de facture | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Chèque tiré sur un compte (par article) | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Transactions avec assistance | ||||||
| Au GA (par article) | ||||||
| Règlement de facture sur support papier | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Succursale/agent du Centre contact clientèle BMO (par article) | ||||||
| Retrait | 1,00 $ | 1,00 $ | 5,00 $ | 5,00 $ | ||
| Virement de fonds | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,25 $ | Sans frais | ||
| Règlement de facture2 | 1,00 $ | 1,00 $ | Sans objet | Sans objet | ||
| Interrogation sur les mouvements de compte | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,25 $ | Sans frais | ||
| Autres services | ||||||
| Relevé de compte ou livret (par mois)6 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | ||
Les frais applicables aux comptes en dollars US sont prélevés en dollars US.
1 D'autres frais peuvent être facturés par le commerçant pour l'utilisation d'un appareil de point de vente.
2 Des frais de manutention de 1,50 $ peuvent s'appliquer.
3 Cette information est destinée aux clients déjà titulaires d'un compte.
4 Ce compte ne peut être lié à un programme de services bancaires.
5 Aucun relevé ni livret gratuit n'est compris avec les programmes de services bancaires à frais réduits destinés aux adolescents, aux étudiants et aux nouveaux diplômés.
1 D'autres frais peuvent être facturés par le commerçant pour l'utilisation d'un appareil de point de vente.
2 Des frais de manutention de 1,50 $ peuvent s'appliquer.
3 Cette information est destinée aux clients déjà titulaires d'un compte.
4 Ce compte ne peut être lié à un programme de services bancaires.
5 Aucun relevé ni livret gratuit n'est compris avec les programmes de services bancaires à frais réduits destinés aux adolescents, aux étudiants et aux nouveaux diplômés.
| Le Compte d'épargne bonifiée BMO | |
| % | |
| Le compte d'épargne à taux Avantageux | |
| %* | |
*jusqu’à 59 999,99 $


Oui, dirigez-moi vers le site américain
Non, je veux rester dans le site canadien











