Recherche de cours
Données sur les cours: |
||||||
| Dernier cours | Écart minimum | |||||
| Variation | % Variation | % | ||||
| Heure du dernier cours | Précédent cours de clôture | |||||
| Cours acheteur | Cours vendeur | |||||
| Quantité demandée | Quantité offerte | |||||
| Cours d'ouverture | Volume | |||||
| Plus-haut | Plus-bas | |||||
Données fondamentales: |
||||||
| Plus-haut sur un an | Plus-bas sur un an | |||||
| BPA | Multiple de capitalisation | |||||
| Dividende annuel indiqué | Fréquence des dividendes | |||||
| Dividende détaché | Taux de rendement | % | ||||
Coup d'oeil sur les marchés
| Dernier | Variation | ||
| TSX Comp | |||
| S&T/TSX 60 | |||
| TSX Vent | |||
| DJIA | |||
| S&P 500 | |||
| NASDAQ | |||
| Nikkei 225 | |||
| Hang Seng | |||
| $CAD | |||
| London Gold | |||
| WTI Oil Spot | |||
Délai minimum de 20 minutes sur toutes les données boursières. Cotes, données historiques, graphiques et statistiquesfournis par SunGard PowerData. BMO Nesbitt Burns n'est pas responsable des informations fournies.
Les cours des fonds communs de placement correspondent aux cours de clôture de la veille.
Les cours des fonds communs de placement correspondent aux cours de clôture de la veille.








