Taux - Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Compte d'épargne à taux Avantageux REER BMO
| Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|
| Moins de 5 000 $ | % |
| 5 000 $ et plus | % |
BMO Certificat de placement garanti (CPG)
(Placement minimum de 1000 $)| Terme | Intérêt versé annuellement / composé annuellement |
|---|---|
| 3 mois | % |
| 6 - 8 mois | % |
| 9 - 12 mois | % |
| 12 - moins16 moins | % |
| 16 - moins18 moins | % |
| 18 - moins19 moins | % |
| 19 - moins24 moins | % |
| 24 - moins30 moins | % |
| 30 - moins36 moins | % |
| 36 - moins42 moins | % |
| 42 - moins48 moins | % |
| 48 - moins51 moins | % |
| 51 - moins60 moins | % |
| 60 - moins72 moins | % |
| 72 - moins84 moins | % |
| 84 moins exactement | % |
L'option de versement annuel de l'intérêt n'est pas disponible pour les termes de moins de 12 mois.
BMO CPG Accélérateur encaissable
(Placement minimum de 1000 $)| Année du placement | 3 ans |
|---|---|
| 1re année | % |
| 2e année | % |
| 3e année | % |
| Taux annuel composé équivalent | % |
BMO CPG Accélérateur Plus
(Placement minimum de 1000 $)| Année du placement | 2 ans | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1reannée | % | % | % |
| 2e année | % | % | % |
| 3e année | - | % | % |
| 4e année | - | - | % |
| 5e année | - | - | % |
| Taux annuel composé équivalent | % | % | % |
BMO CPG Accélérateur Max
(Placement minimum de 1000 $)| Année du placement | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 1re année | % | % |
| 2e année | % | % |
| 3e année | % | % |
| 4e année | - | % |
| 5e année | - | % |
| Taux annuel composé équivalent | % | % |
BMO CPG Taux optimal Plus
(Placement minimum de 1000 $)| Versement de l'intérét | Années de placement | Taux initial | Taux de remouvellement |
|---|---|---|---|
| Composé Annuellement | 5 ans | % | % |
| Versé Annuellement | 5 ans | % | % |
| Versé Mensuellement | 5 ans | % | % |
Durant la première année du placement, le rendement est fonction du « taux initial ».
À chaque année ultérieure, le rendement du placement est basé sur un « taux mixte », constitué du « taux de renouvellement » sur cinq ans qui est en vigueur à la date anniversaire et du taux existant du placement.
BMO CPG Taux optimal Max
(Placement minimum de 1000 $)| Versement de l'intérét | Années de placement | Taux initial | Taux de remouvellement |
|---|---|---|---|
| Composé Annuellement | 5 ans | % | % |
| Versé Annuellement | 5 ans | % | % |
| Versé Mensuellement | 5 ans | % | % |
Durant la première année du placement, le rendement est fonction du « taux initial ».
À chaque année ultérieure, le rendement du placement est basé sur un « taux mixte », constitué du « taux de renouvellement » sur cinq ans qui est en vigueur à la date anniversaire et du taux existant du placement.
Le Certificat de placement à court terme BMO détenu conjointement avec des CPG progressifs BMO
| Terme | 1 000 $ + |
|---|---|
| 30 - 89 jours | % |
BMO Reçu de dépôt à terme
(Placement minimum de 1000 $)| Term | Annual Compound Interest Payment Options |
|---|---|
| 12 - moins 15 mois | % |
| 15 - moins 18 mois | % |
| 18 - moins 24 mois | % |
| 24 - moins 30 mois | % |
| 30 - moins 36 mois | % |
| 36 - moins 39 mois | % |
| 39 - moins 48 mois | % |
| 48 - moins 51 mois | % |
| 51 - moins 60 mois | % |
| 60 mois exactement | % |
Encaissable en tout temps. En cas d'encaissement après 30 jours, l'intérêt est payé à un taux prédéterminé lors de l'achat.
0,00 % pour les montants retirés après 30 jours et avant le premier anniversaire de la date d'émission;
0,10 % pour les montants retirés à compter du premier anniversaire, mais avant le deuxième anniversaire de la date d'émission;
0,20 % pour les montants retirés à compter du deuxième anniversaire, mais avant le troisième anniversaire de la date d'émission;
0,30 % pour les montants retirés à compter du troisième anniversaire, mais avant le quatrième anniversaire de la date d'émission;
0,40 % pour les montants retirés à compter du quatrième anniversaire de la date d'émission, mais avant la date d'échéance.
Les taux sont sujets à modification sans préavis.
0,00 % pour les montants retirés après 30 jours et avant le premier anniversaire de la date d'émission;
0,10 % pour les montants retirés à compter du premier anniversaire, mais avant le deuxième anniversaire de la date d'émission;
0,20 % pour les montants retirés à compter du deuxième anniversaire, mais avant le troisième anniversaire de la date d'émission;
0,30 % pour les montants retirés à compter du troisième anniversaire, mais avant le quatrième anniversaire de la date d'émission;
0,40 % pour les montants retirés à compter du quatrième anniversaire de la date d'émission, mais avant la date d'échéance.
Les taux sont sujets à modification sans préavis.









